Top ghi bàn Fa Cup, top vua phá lưới Cúp FA tại ahashpool.com
Top ghi bàn | by
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 được trang bóng đá Xoilac TV (ahashpool.com) cập nhật mới nhất hôm nay ngày 10/12/2023, hãy cùng dự đoán Vua phá lưới Fa Cup tại đây.
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jayden Stockley | Charlton Athletic | 5 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 4 | 1 |
Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Bournemouth AFC | 3 | 0 |
Ollie Palmer | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 1 |
Scott Quigley | Stockport County | 3 | 0 |
Ryan Bowman | Shrewsbury Town | 3 | 0 |
James Anthony Wilson | Port Vale | 3 | 0 |
Jordan Garrick | Plymouth Argyle | 3 | 0 |
Callum Lang | Wigan Athletic | 3 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Takumi Minamino | Liverpool | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Chelsea | 3 | 0 |
Timo Werner | Chelsea | 2 | 0 |
Paul Mullin | Wrexham | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Dominic Samuel | Gillingham | 3 | 0 |
Benjamin Whiteman | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Jon Mellish | Carlisle United | 3 | 0 |
Rhys Murphy | Yeovil Town | 3 | 0 |
Tom Nichols | Crawley Town | 4 | 1 |
Cole Stockton | Morecambe | 3 | 0 |
Stephen Michael Gleeson | Solihull Moors | 2 | 2 |
Joe Sbarra | Solihull Moors | 2 | 0 |
Kabongo Tshimanga | Boreham Wood | 2 | 1 |
Louis Collins | Dover Athletic | 2 | 0 |
Omar Rowe | Hayes Yeading United | 2 | 0 |
Joel Randall | Exeter City | 2 | 0 |
Max Kretzschmar | Woking | 2 | 0 |
Josh Davison | Woking | 2 | 0 |
Mitch Brundle | Dagenham Redbridge | 2 | 2 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 5 | 0 |
Padraig Amond | Newport County | 5 | 1 |
Patrick Madden | Fleetwood Town | 5 | 1 |
Connor Jennings | Tranmere Rovers | 4 | 0 |
Bersant Celina | Swansea City | 4 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 4 | 0 |
Matt Doherty | Wolves | 4 | 0 |
Alfie May | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
Ivan Toney | Peterborough United | 4 | 0 |
Herbie Kane | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Tom Denton | Chesterfield | 3 | 0 |
John Marquis | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Andy Cook | Walsall | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Josh Magennis | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
William Grigg | Wigan Athletic | 7 | 1 |
Ian Henderson | Rochdale | 6 | 1 |
Jack Marriott | Peterborough United | 5 | 0 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 1 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 4 | 0 |
Jonathan Stead | Notts County | 4 | 1 |
Jayden Stockley | Exeter City | 4 | 0 |
Matt Godden | Stevenage Borough | 4 | 0 |
Christian Doidge | Forest Green Rovers | 4 | 1 |
Lyle Taylor | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
Danny Rowe | AFC Fylde | 3 | 1 |
Nathan Dyer | Swansea City | 3 | 0 |
James Spencer | Mansfield Town | 3 | 1 |
Danny Rose | Mansfield Town | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Theo Robinson | Lincoln City | 7 | 0 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 5 | 1 |
Theo Walcott | Arsenal | 5 | 0 |
Kane Hemmings | Oxford United | 5 | 0 |
Roarie Deacon | Sutton United | 5 | 0 |
Gozie Ugwu | Woking | 4 | 0 |
Tom Elliott | AFC Wimbledon | 4 | 0 |
Willian Borges da Silva | Chelsea | 4 | 1 |
Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Chelsea | 4 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
Aaron Ramsey | Arsenal | 3 | 0 |
Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matej Vydra | Reading | 6 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | 4 | 1 |
Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 3 | 0 |
Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Chelsea | 3 | 0 |
Saido Berahino | West Bromwich(WBA) | 3 | 0 |
Olivier Giroud | Arsenal | 3 | 0 |
Ben Marshall | Blackburn Rovers | 3 | 1 |
Darren Pratley | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Everton | 3 | 0 |
Dimitrie Payet | West Ham United | 3 | 0 |
Chuba Akpom | Hull City | 3 | 1 |
Charlie Wyke | Carlisle United | 3 | 0 |
Matt Rhead | Lincoln City | 3 | 1 |
Kemar Roofe | Oxford United | 3 | 0 |
Cúp FA là giải đấu bóng đá danh giá và được yêu thích nhất hiện nay. Mỗi mùa giải, hàng nghìn cầu thủ tranh tài để có được vị trí trong danh sách top ghi bàn Fa Cup. Những cầu thủ ghi bàn nhiều sẽ có cơ hội giành được các giải thưởng cao quý tại giải Cúp FA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024.
Top ghi bàn Fa Cup - Những lợi ích mang lại?
Top ghi bàn Cúp FA là danh sách các cầu thủ đã ghi được số bàn thắng cao nhất trong mùa giải. Đây là một danh hiệu rất quan trọng và được đánh giá cao trong giới bóng đá.
Những cầu thủ ghi bàn nhiều không chỉ giúp đội bóng của họ có điểm số cao, mà còn giúp họ có cơ hội giành các giải thưởng cá nhân đáng giá như "Giày vàng" - giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Fa Cup.
Bên cạnh đó, top ghi bàn Cúp FA còn mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà cái và các fan hâm mộ. Các nhà cái sẽ quan tâm đến danh sách này để đưa ra những dự đoán và cược về các trận đấu sắp tới.
Trong khi đó, các fan hâm mộ sẽ mong muốn được thấy những bàn thắng đẹp mắt và đầy cảm xúc từ các ngôi sao của mình trong giải Cúp FA.
Các thông tin quan trọng tại top ghi bàn Fa Cup?
Top ghi bàn Cúp FA được tính toán dựa trên số bàn thắng mỗi cầu thủ đã ghi được trong suốt mùa giải. Nếu có hai hoặc nhiều cầu thủ cùng số bàn thắng, thì người có số kiến tạo cao hơn sẽ đứng trước.
Các cầu thủ có mặt trong danh sách top ghi bàn Fa Cup sẽ được công nhận và đánh giá rất cao. Họ sẽ có cơ hội tranh các giải thưởng cá nhân, được đề cử cho đội tuyển quốc gia và thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ khác.
Top ghi bàn Fa Cup - Cung cấp các điểm mạnh?
Là một trang web cung cấp thông tin về bóng đá rất phổ biến tại Việt Nam. Trang web này cung cấp nhiều thông tin và dịch vụ hữu ích, đặc biệt là trong lĩnh vực xem trực tiếp các trận đấu bóng đá tại giải Cúp FA.
Về top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024, kênh cung cấp cho người hâm mộ nhiều lợi ích và tiện ích quan trọng như sau:
Cập nhật mới nhất bảng top ghi bàn Fa Cup
Trang web sẽ cập nhật liên tục danh sách top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024. Điều này giúp người hâm mộ có thể cập nhật thông tin mới nhất về các cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn.
Xem lại các bàn thắng tại top ghi bàn Fa Cup
Kênh cho phép người dùng xem lại các bàn thắng đã được ghi trong giải Cúp FA. Điều này giúp người hâm mộ thưởng thức và đánh giá lại những bàn thắng đẹp mắt và ấn tượng của các cầu thủ.
Thống kê chi tiết trong bảng top ghi bàn Fa Cup
Trang web còn cung cấp các số liệu thống kê chi tiết về top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024. Các con số này bao gồm số bàn thắng của từng cầu thủ, thời gian ghi bàn, số kiến tạo và tỷ lệ phút thi đấu.
Trực tiếp các trận đấu có tại top ghi bàn Fa Cup
Website còn cho phép người dùng xem trực tiếp các trận đấu trong giải Cúp FA mùa giải 2023/2024. Điều này giúp người hâm mộ không chỉ thưởng thức những bàn thắng đẹp mắt, mà còn có thể theo dõi toàn bộ trận đấu và đánh giá được phong độ của từng cầu thủ.
Tổng kết
Trên đây là những thông tin về top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 trên kênh. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về danh sách ghi bàn và các lợi ích mà trang web mang lại.
Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa khi theo dõi giải đấu Cúp FA mùa giải 2023/2024.
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Cúp FA nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
Accrington Stanley |
2 |
AFC Bournemouth |
3 |
AFC Fylde |
4 |
AFC Hornchurch |
5 |
AFC Kempston Rovers |
6 |
AFC Stoneham |
7 |
AFC Sudbury |
8 |
AFC Telford United |
9 |
AFC Totton |
10 |
AFC Wimbledon |
11 |
Aldershot Town |
12 |
Alfreton Town |
13 |
Altrincham |
14 |
Alvechurch |
15 |
Anstey Nomads |
16 |
Arsenal |
17 |
Ashford Town |
18 |
Ashford United |
19 |
Ashington |
20 |
Ashton United |
21 |
Aston Villa |
22 |
Atherstone Town |
23 |
Atherton Collieries |
24 |
Aveley |
25 |
AVRO |
26 |
Aylesbury |
27 |
Aylesbury United |
28 |
Baffins Milton Rovers |
29 |
Bamber Bridge |
30 |
Banbury United |